77 coches participan en el Rally Caminos del Inca 2015 por el trofeo "Chachi Dibos "
| RELACION DE INSCRITOS | |||||||
| Nº | Coche | Piloto | Copiloto | Marca | Localidad | Etapa | Grupo |
| 1 | 28 | Ian Sierlecki S. | Oswaldo Carbone H. | Joyner Magnum | Lima | TUB | |
| 2 | 69 | Tito Panizo F. | Ronald Uribe S. | Joyner Sv 1100 | Lima | LIM-HYO/HYO-AYA | TUB |
| 3 | 304 | Jorian Aranzabal V. | Luis Lezano B. | Toyota Levin | Juliaca | S1600 | |
| 4 | 305 | Edgar Valencia V. | Edwin Valencia V. | Toyota Corolla | Huanta | HYO-AYA | S1600 |
| 5 | 316 | Jesús Monzón B. | Juan Zumari T. | Toyota Trueno | Abancay – Apurimac | S1600 | |
| 6 | 318 | Carlos A. Zegarra H. | Renzo Gutiérrez S. | Toyota Corolla Levin | Arequipa | S1600 | |
| 7 | 320 | Humberto López S. | Reli Pacheco U. | Toyota Starlet | Cusco | S1600 | |
| 8 | 324 | Edwin Rodríguez R. | Inti Cavero A. | Toyota Auris | Ayacucho | S1600 | |
| 9 | 326 | Adler Malpartida T. | Alfredo Ortega O. | Toyota Corolla | Andahuaylas | S1600 | |
| 10 | 328 | Felix Olazábal V. | Paul Olazábal V. | Subaru Impreza | Cusco | S1600 | |
| 11 | 331 | Luis Angel Quiñónes V. | Jhon Quiñónes V. | Toyota Celica | Huacho | LIM-HYO/HYO-AYA | S1600 |
| 12 | 345 | Paulo Cesar Palma L. | Vicente Palma L. | Toyota Corsa | Abancay – Apurimac | S1600 | |
| 13 | 352 | José Luis Castro H. | José Fernando León M. | Toyota Corolla 1.6 | Juliaca | S1600 | |
| 14 | 365 | Víctor García S. | Mesías Ingaruca | Toyota Vitz | Ayacucho – Acosvinchos | S1600 | |
| 15 | 367 | Humberto Cornelio Gómez C. | Jessica Krisia Gómez M. | Hyundai I30 | Huancayo | LIM-HYO/HYO-AYA | S1600 |
| 16 | 371 | José Moisés Bendezú G. | Einer Rubén Vásquez A. | Toyota Corolla Xl | Nasca – Ica | S1600 | |
| 17 | 375 | Víctor Cárdenas O. | Paul Lewis V. | Toyota Corolla Xe | Arequipa | S1600 | |
| 18 | 377 | Horacio Cánepa T. | Jimmy Loayza A. | Hyundai Accent | Huánuco | S1600 | |
| 19 | 380 | Joel Vizcardo B. | Fernando Alarcón D. | Toyota Corolla | Arequipa | S1600 | |
| 20 | 384 | Rice Richar Huahuisa M. | Edwin Alberto Lupo C. | Toyota Yaris Hb | Espinar | CUS-AQP | S1600 |
| 21 | 388 | Sergio Baigorria S. | Alejandra Bagorria A. | Lifan 520 | Lima | S1600 | |
| 22 | 392 | Raúl Coyo Q. | Carlos Silva Q. | Honda Crx | Cusco | S1600 | |
| 23 | 394 | Darwin Cavero T. | Manuel Jurado Z. | Volkswagen Fox | Uripa – Chincheros | S1600 | |
| 24 | 395 | Edgar Turco U. | Abraham Dalmer Suárez H. | Nissan Sentra | Huancayo | S1600 | |
| 25 | 396 | Celestino Garrido C. | Domingo Salas C. | Honda Civic | Lima | S1600 | |
| 26 | 398 | Carlos Salinas Z. | Emerson Salinas Z. | Honda Civic | Espinar – Cusco | CUS-AQP | S1600 |
| 27 | 401 | Elvis Aguilar G. | Blas Aguilar G. | Mazda Mazda 3 | Huanta – Ayacucho | S2000 | |
| 28 | 404 | Robin Quintanilla C. | Hugo Sergio Tineo | Toyota | Ayacucho | S2000 | |
| 29 | 411 | Fernando Núñez De La Torre J. | Diego Antonio Núñez De La Torre E. | Toyota Corolla | Cusco | S2000 | |
| 30 | 415 | Mario Hart D. | Ricardo Dasso L. | Changan Eado XT | Lima | S2000 | |
| 31 | 418 | Jorge Rivera C. | Edson Flores M. | Toyota Corolla | Aymaraes – Apurímac | S2000 | |
| 32 | 424 | Jorge Alejandro Santos | Rafael Revollar E. | Honda Civic SI | Lima | S2000 | |
| 33 | 425 | Lucio Valdez | Zulema Valdez P. | Honda | Huanta | S2000 | |
| 34 | 428 | Manuel Antezana M. | Esteban Raraz Ch. | Mitsubishi Lancer | Huancayo – Vicco (Pasco) | S2000 | |
| 35 | 433 | Héctor Mauricio L. | Abraham Mauricio C. | Toyota Ceres | Cerro De Pasco | LIM-HYO | S2000 |
| 36 | 437 | Christian Cabrera T. | Rodrigo Landa R. | Nissan Sentra | Lima | S2000 | |
| 37 | 450 | Aníbal Choquehuanca C. | Joel Choquehuanca | Volkswagen Gol | Espinar | AYA-CUS/CUS-AQP | S2000 |
| 38 | 467 | Johann Lanza P. | Braynerd Zegarra R. | Honda Civic | Juliaca | S2000 | |
| 39 | 468 | Alex Pinto A. | Toyota Celica | Huancarama | S2000 | ||
| 40 | 484 | Liberto Rojas C. | Mario Rojas B. | Honda Civic | Talavera | S2000 | |
| 41 | 700 | Guido Luis Peceros P. | Percy Espinoza C. | Subaru Forester | Abancay | AYA-CUS | CAM |
| 42 | 710 | Alvaro Silva T. | Gonzalo Cáceres S. | Volkswagen Amarok 2.0 | Lima | CAM | |
| 43 | 717 | Nicolas Traverso C. | Javier Bailón D. | Toyota Hi Lux | Huancayo | CAM | |
| 44 | 731 | Diego Weber R. | Armando Sugobono | Toyota Tacoma | Lima | CAM | |
| 45 | 737 | Marko Garces S. | Kevin Cardenas | Subaru Forester | Arequipa | CAM | |
| 46 | 740 | Roberto Pardo R. | Francisco Pardo C. | Volkswagen Amarok | Lima | CAM | |
| 47 | 747 | Helbert Tony Erquinigo P. | Wilfredo Sergio Erquinigo P. | Toyota Tacoma | Arequipa | CAM | |
| 48 | 747 | Renzo Lercari C. | Emilio T. Bellido S. | Suzuki Grand Vitara | Lima | CAM | |
| 49 | 766 | Alfredo Lira C. | Vasco Cillóniz G. | Volkswagen Amarok | Lima | CAM | |
| 50 | 770 | Miguel Alvarez P. | Raúl Romero A. | Mitsubishi I200 | Lima | CAM | |
| 51 | 777 | José Luis Peceros P. | Edwin Arone Q. | Mitsubishi Outlander | Huancarama – Apurímac | CAM | |
| 52 | 787 | Luis Mendoza F. | Nicolás Montgomery B. | Toyota Fj Cruiser | San Bartolo | CAM | |
| 53 | 800 | Luis Alayza F. | Ive Bromberg D. | Toyota Gt86 | Lima | ST | |
| 54 | 812 | Rolando Povis P. | Mario De La Cruz | Hyundai Sukhoi | Huancayo | ST | |
| 55 | 823 | Ruben Echave M. | José E. Silva S. | Volkswagen 377 Gol | Arequipa | ST | |
| 56 | 877 | Waldir Reynaga L. | Frank Ortiz C. | Seat RS | Andahuaylas | ST | |
| 57 | 888 | Raúl Velit M. | Julio Echazú P. | Honda Civic | Lima | ST | |
| 58 | 609 | Jaime Walter Ortiz C. | Edwin Zorrilla A. | Mitsubishi Evo Vi | Andahuaylas | N4L | |
| 59 | 612 | Carlos Enrique Fernández F. | Manuel Núñez B. | Mitsubishi Evo Iii | Arequipa | N4L | |
| 60 | 625 | Carlos Molleda F. | Walter Carranza M. | Mitsubishi Evo VII | Cusco | N4L | |
| 61 | 630 | Wilson Quispe C. | Nilson Pérez C. | Subaru Impreza | Juliaca | N4L | |
| 62 | 636 | Luis A. Muñoz P. | Daniel Maldonado L. | Subaru Impreza | Lima | N4L | |
| 63 | 639 | Fausto Farfán D. | Danny Farfán Y. | Mitsubishi Evo Vii | Cusco | N4L | |
| 64 | 650 | Javier Arce L. | Renzo Lomellini T. | Subaru Impreza | Cusco | N4L | |
| 65 | 669 | Edgardo Arimborgo D. | Alex Torres B. | Subaru Impreza | Huanta – Cusco | N4L | |
| 66 | 674 | Alexander Becerra V. | Edward Zamata P. | Subaru Impreza | Arequipa | CUS-AQP | N4L |
| 67 | 677 | Roberto Párraga C. | Manuel Marengo C. | Mitsubishi Evoviii Grs | Lima | N4L | |
| 68 | 684 | Pascual Bastidas U. | Jhon Bastidas A. | Subaru Impreza | N4L | ||
| 69 | 699 | Eduardo Medina | Pabel Medina | Subaru Impreza | Cusco | N4L | |
| 70 | 501 | Jhon Navarro G. | Raúl Orlandini G. | Mitsubishi Lancer Evo Ix | Apurimac | N4 | |
| 71 | 510 | Roberto Matos V. | Roberto Matos F. | Mitsubishi Evo X | Lima | N4 | |
| 72 | 514 | Vladimir Paiva C. | Irvin Cabezas G. | Mitsubishi Evo IX | Talavera – Andahuaylas | N4 | |
| 73 | 524 | Ronmel Palomino O. | Gustavo Medina L. | Mitsubishi Evo X | Apurimac | N4 | |
| 74 | 534 | Richard Palomino O. | Adolfo Espinosa S. | Mitsubishi Evo X | Apurimac | N4 | |
| 75 | 540 | Eduardo Castro Y. | Carlos Peral | Mitsubishi Evo IX | Huancayo | N4 | |
| 76 | 547 | Jorge E. Martínez Merizalde R. | Fernando Mussano | Subaru Impreza STI | Lima | N4 | |
| 77 | 597 | José Luis Tommasini S. | Juan Pedro Cillóniz D. | Mitsubishi Evo Ix | Lima | N4 | |
No hay comentarios:
Publicar un comentario